Код товара: 414506
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
На фото: Ricoh Aficio MP 4001 с двумя дополнительными лотками бумаги и финишными опциями
Данное МФУ снято с производства в марте 2012 года и более не поставляется. Его стоимость приведена в качестве справочной информации.
Взамен выпущено МФУ Ricoh Aficio MP 4002SP
A3 формат, копир, сетевой принтер, сетевой цветной сканер, реверсивный автоподатчик, дуплекс, девелопер, скорость 40 страниц в минуту, разрешение принтера 600 dpi, масштабирование 25-400%, ОЗУ: 768Мб + жесткий диск 40Гб, интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, емкость лотков: 2 входные по 550 листов, обходной на 100 листов (максимально 4400 листов), выходной на 500 листов (максимально 3625 листов), разрешение сканера 600 dpi (TWAIN 1200 dpi), сканирование в почту, в папку. Рекомендованная нагрузка: 10000-50000 копий в месяц. Опции: факс.
Многофункциональное устройство Aficio MP4001 Замена модели MP4000CSP. Сохраняя за собой те же функциональные возможности, данное МФУ обладает более широким рядом решений в работе с оригиналами. Поддержка приложения App2Me позволяет создавать собственные пользовательские настройки, а плата VM Card обеспечивает наличие свободной памяти (18,4Мб) для работы приложений на базе SDK. Устройство имеет сертификацию Common Criteria Certificaition, гарантирующую наивысший уровень безопасности.
Перейдя по ссылке Вы можете прочитать обзорную статью о МФУ Ricoh Aficio 4001
Копир |
|||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать | ||
| Скорость копирования | 40 копий в минуту | ||
| Разрешение | 600 dpi | ||
| Время прогрева | 22 секунды | ||
| Выход первой копии | 4,1 секунды | ||
| Масштабирование | 25 — 400% (с шагом 1%) | ||
| Объем памяти | Максимально | 768 Мб + жесткий диск 40 Гб | |
| Запас бумаги | Стандартно | 2 лотка по 550 листов | |
| Обходной лоток на 100 листов | |||
| Максимально | 4,400 листов | ||
| Лоток для готовых копий | Стандартно | 500 листов | |
| Максимально | 3625 листов | ||
| Формат бумаги | A5 - A3 | ||
| Плотность бумаги | 52 — 220 г/м2 | ||
| Двухсторонняя печать | Стандартно | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 670 x 677 x 910 мм | ||
| Вес | Менее 85 кг | ||
| Питание | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Энергопотребление | В рабочем режиме | Менее 1.5 кВт | |
Принтер |
|||
| Скорость печати | 40 страниц в минуту | ||
| Язык принтера | Стандартно | PCL5e, PCL6 | |
| Опционально | Adobe PostScript 3, IPDS | ||
| Разрешение | Максимально | 600 x 600 dpi | |
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| Опционально | IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (поддержка IEEE 802.11a/g, WPA), Bluetooth, Gigabit Ethernet | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | ||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic), Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (OS X native), SAP R/3 (3.x или более поздняя версия), mySAP ERP2004 или более поздняя версия, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 или более поздняя версия)/6.0 (SP5 или более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более поздняя версия, IBM iSeries / AS/400, использующая OS/ 400 Host Print Transform | ||
Сканер |
|||
| Скорость канирования | Полноцветное | Максимально 39 страниц в минуту | |
| Монохромное | Максимально 69 страниц в минуту | ||
| Разрешение | До 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi) | ||
| Размер оригинала | А5 — A3 | ||
| Драйвер | Сетевой TWAIN | ||
| Сканирование в электронную почту | SMTP, TCP/IP | ||
| Сканирование в папку | По протоколам SMB, FTP или NCP (при регистрации в системе) | ||
Программное обеспечение |
|||
| SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor DeskTopBinder Lite Web Image Monitor |
|||
Ваш отзыв может быть первым.