Код товара: 414506
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
На фото: Ricoh Aficio MP 5001 с финишными опциями
Данное МФУ снято с производства в марте 2012 года и более не поставляется. Его стоимость приведена в качестве справочной информации.
Взамен выпущено МФУ Ricoh Aficio MP 5002SP
A3 формат, копир, сетевой принтер, сетевой цветной сканер, реверсивный автоподатчик, дуплекс, девелопер, скорость 50 странц в минуту, разрешение принтера 600 dpi, масштабирование 25-400%, ОЗУ: 768Мб + жесткий диск 40Гб, интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, емкость лотков: 2 входных по 550 листов, обходной на 100 листов (максимально 4400 листов), выходной на 500 листов (максимально 3625 листов), разрешение сканера 600 dpi (TWAIN 1200 dpi), сканирование в почту, в папку. Рекомендованная нагрузка: 20000-50000 копий в месяц. Опции: факс.
МФУ Aficio MP5001 имеет те же параметры, что и его предшественник MP5000CSP, а именно: высокая скорость печати, сканирование в цвете, широкий набор функций обработки документов. В новой модели появились соответственно и новые возможности. Например, приложение App2Me, которое позволяет пользователю настраивать МФУ в соответствии со своими потребностями. Также в стандартной комплектации предусмотрена плата VM Card, обеспечивающая свободную память для работы приложений на базе SDK.
Ricoh Aficio MP5001 идеальное устройство для средних рабочих групп.
Перейдя по ссылке Вы можете прочитать обзор Ricoh MP 5001
Копир |
||
| Процесс копирования | Четыре лазерных луча и электрофотографическая печать | |
| Скорость копирования | 60 копий в минуту | |
| Разрешение | 1 200 dpi | |
| Количество копий | До 999 | |
| Время прогрева | Менее 30 секунд | |
| Выход первой копии | Менее 4,2 секунд | |
| Масштабирование | 25 — 400% (с шагом 1%) | |
| Объем памяти | Максимально | 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб |
| Запас бумаги | Стандартно | 2 лотка по 1550 листов |
| 2 лотка по 550 листов | ||
| Обходной лоток на 100 листов | ||
| Максимально | 8,300 листов | |
| Емкость автоподатчика оригиналов | 150 - 250 листов (менее 80 - 69 г/м2) | |
| Лоток для готовых копий | Стандартно | 500 (A4), 250 (A3) листов |
| Максимально | 3500 листов | |
| Формат бумаги | A6 - A3 | |
| Плотность бумаги | Входные лотки | 52,3 - 127,9 г/м2 |
| Обходной лоток | 52,3 - 216 г/м2 | |
| Дуплекс | 64 - 127,9 г/м2 | |
| Двухсторонняя печать | Стандартно | |
| Размеры (ШхГхВ) | 690 x 790 x 1 165 мм | |
| Вес | Менее 217 кг | |
| Питание | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Энергопотребление | В рабочем режиме | Менее 1.5 кВт |
Принтер |
||
| Скорость печати | 50 страниц в минуту | |
| Язык принтера | Стандартно | PCL5e, PCL6 |
| Опционально | Adobe PostScript 3, IPDS | |
| Разрешение | Максимально | 600 x 600 dpi |
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Опционально | IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (поддержка IEEE 802.11a/g, WPA), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
| Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic), Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (OS X native), SAP R/3 (3.x или более поздняя версия), mySAP ERP2004 или более поздняя версия, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 или более поздняя версия)/6.0 (SP5 или более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более поздняя версия, IBM iSeries / AS/400, использующая OS/ 400 Host Print Transform | |
Сканер |
||
| Скорость сканирования | Полноцветное | Максимально 39 страниц в минуту |
| Монохромное | Максимально 69 страниц в минуту | |
| Разрешение | До 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi) | |
| Размер оригинала | А5 — A3 | |
| Драйвер | Сетевой TWAIN | |
| Сканирование в электронную почту | SMTP, TCP/IP | |
| Сканирование в папку | По протоколам SMB, FTP или NCP (при регистрации в системе) | |
Программное обеспечение |
||
| SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor DeskTopBinder Lite Web Image Monitor |
||
Ваш отзыв может быть первым.