Широкоформатная система Ricoh Aficio MP 5100W
718.610,75 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Широкоформатные системы
Цена : 499.351,13 руб.
Код товара: 414582
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
На фото: Ricoh Aficio MP 8001 с финишными опциями (при отсутствии финишеров, необходимо установить выходной лоток для копий - опция)
A3 формат, копир, реверсивный автоподатчик, дуплекс, девелопер, скорость 80 стр/мин, разрешение 1200 dpi, 2 лотка 1550 листов + 2 лотка 550 листов + обходной лоток 100 листов (максим. до 8300 листов) + выходной лоток максим. до 3750 листов, масштабирование 25-400%. Максимальная нагрузка до: 50.000-150.000 копий в месяц. Опция: принтер/сканер, факс.
Любая компания имеет дело с различного рода бумагами. Ricoh Aficio MP8000 (MP8001) гарантирует качественное исполнение этих документов. С невероятной скоростью 80 копий в минуту аппарат готов работать с большим потоком оригиналов. Стандартная двухсторонняя печать, вместительность лотков и множественное копирование, безусловно, эти удобства будут оценены пользователем. При всей своей мощи копировальный аппарат очень прост в управлении.
Если Вам необходимы такие функции, как печать и сканирование, то советуем обратить внимание на многофункциональное устройство Ricoh Aficio MP8000SP (MP8001SP).
Копир |
||||||
|
|
||||||
| Процесс копирования | 4 лазерных луча и электрофотографическая печать | |||||
|
|
||||||
| Скорость копирования | 80 копий в минуту | |||||
|
|
||||||
| Разрешение | Печать/сканирование | 1200 dpi/600 dpi | ||||
|
|
||||||
|
До 999 | |||||
|
|
||||||
| Время прогрева | 60 секунд | |||||
|
|
||||||
| Время выхода первой копии | 3.5 секунд | |||||
|
|
||||||
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |||||
|
|
||||||
| Память | Стандартно | 256 MB + 80 GB жесткий диск | ||||
|
|
||||||
| Максимально | 512 MB + 80 GB жесткий диск | |||||
|
|
||||||
| Емкость входных лотков | Стандартно | 2 тандемных лотка по 1550 листов | ||||
|
|
||||||
| 2 лотка по 550 листов | ||||||
|
|
||||||
| обходной лоток на 100 листов | ||||||
|
|
||||||
| Максимум | 8300 страниц | |||||
|
|
||||||
| Емкость выходных лотков | Максимум | 3750 листов | ||||
|
|
||||||
| Формат бумаги | B6 - A3 | |||||
|
|
||||||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 53 - 128 г/м2 | ||||
|
|
||||||
| Обходной лоток | 53 - 216 г/м2 | |||||
|
|
||||||
| Дуплекс | 64 - 128 г/м2 | |||||
|
|
||||||
| Двухсторонняя печать | Стандартно | |||||
|
|
||||||
| Габариты (Ш х Г х В) | 690 x 790 x 1165 мм | |||||
|
|
||||||
| Вес | Менее 206 кг | |||||
|
|
||||||
| Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||||
|
|
||||||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1,85 кВт | ||||
Ваш отзыв может быть первым.