Полноцветное многофункциональное устройство (МФУ) Ricoh Aficio MP C2030
84.762,28 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Полноцветные МФУ
Цена : 121.088,83 руб.
Код товара: MP C2051AD
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
На фото: Ricoh Aficio MP C2051AD с двумя дополнительными кассетами для бумаги
А3 формат, копир, сетевой принтер, сетевой сканер, реверсивный автоподатчик, дуплекс, девелопер, VM карта (приложение App2Me), жесткий диск 160Гб, скорость 20 страниц в минуту, разрешение принтера 1200 dpi, масштабирование 25-400%, ОЗУ: 1,5Гб + жесткий диск 160Гб, интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0/SD Slot, USB 2.0 Host I/F, емкость лотков: 2 входных по 250 листов, обходной на 100 листов (максимально 1600 листов), выходной на 500 листов (максимально 650 листов), разрешение сканера 1200 dpi, сканирование в почту, в папку. Рекомендованная нагрузка Ricoh Aficio MP C2051AD: 3000-10000 копий в месяц. Опция: факс.
| Копир | ||
| Процесс копирования | Система сухого электростатического переноса с 4 барабанами и лентой переноса изображения | |
| Скорость копирования | Ч/Б | 20 копий в минуту |
| Цвет | 20 копий в минуту | |
| Разрешение | 600 х 600 dpi | |
| Множественное копирование | До 999 копий | |
| Время прогрева | Менее 22 секунд | |
| Выход первой копии | Ч/б — 6,4 секунд, цвет — 9,2 секунд | |
| Масштабирование | 25 — 400% (с шагом 1%) | |
| Объем памяти | Стандартно | 1,5Гб + Жесткий диск 160Гб |
| Запас бумаги | Стандартно | 2 лотка по 250 листов |
| Обходной лоток на 100 листов | ||
| Максимально | 1600 листов | |
| Лоток для готовых копий | Внутренний | 500 листов |
| Максимально | 650 листов | |
| Формат бумаги | А6 — А3 | |
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги 1 | 60 — 256 г/м2 |
| Лоток для бумаги 2 | 60 — 169 г/м2 | |
| Обходной лоток | 52 — 256 г/м2 | |
| Дуплекс | 60 — 105 г/м2 | |
| Двусторонняя печать | Стандартно | |
| Размеры (ШхГхВ) | 587 x 676 x 845 мм (с автоподатчиком) | |
| Вес | Менее 100 кг (с автоподатчиком) | |
| Питание | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1600 Вт |
| Принтер | ||
| Процессор | Mobile Intel Celeron Processor @ 600MHz | |
| Память | 1,5Гб + Жесткий диск 160Гб | |
| Скорость печати | Ч/Б | 20 страниц в минуту |
| Цвет | 20 страниц в минуту | |
| Язык принтера | Стандартно | PCL5c, PCL6 (XL) |
| Опционально | Adobe PostScript 3 , IPDS | |
| Разрешение | 1200 dpi | |
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 Host I/F |
| Опционально | Двусторонний порт IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support), USB2.0/SD Slot, Ethernet 1000Base-T | |
| Сетевой протокол | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 и более поздние, Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 и более поздние, SAP R/3 3.x и более поздние, mySAP ERP2004 и более поздние, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400 using OS/400 Host Print Transform | |
| Сканер | ||
| Скорость сканирования | Ч/Б / Цвет | Максимально 44 изображения в миинуту (A4/LET LEF) |
| Разрешение | Максимально 600 dpi | |
| Размер оригинала | А5 — А3 | |
| Типы создаваемых файлов | TIFF, PDF, высокое сжатие PDF, JPEG | |
| Встроенные драйвера | TWAIN Сетевой | |
| Сканирование с отправкой по эл. почте | SMTP, POP3 | |
| Число адресов назначения | Максимум 500 на задание | |
| Число сохраняемых адресов назначения | Максимум 2000 | |
| Адресная книга | Через LDAP или локально на жёстком диске | |
| Сканирование с отправкой в папку | По протоколам SMB, FTP, NCP (при регистрации в системе) | |
| Адресат | Максимум 50 папок на задание | |
| Программное обеспечение | ||
| SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor | ||
Ваш отзыв может быть первым.