Код товара: 414971
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Инструкция (рус):
добавить (+ 1.941,84 руб.)
(не входит в комплект)
A3 формат, копир, сетевой принтер, сетевой сканер, реверсивный автоподатчик, дуплекс, девелопер, скорость 25 стр/мин, разрешение 1200 dpi, 2 лотка 250 листов + обходной лоток 100 листов (максим. до 1600 листов) + выходной лоток максим. до 550 листов, масштабирование 25-400%. Максимальная нагрузка до: 4.000-10.000 копий в месяц. Опции: факс.
Ricoh Aficio MP C2550AD - сетевое многофункциональное устройство с возможностью работы в цвете. Позволит добавить Вашим документам ярких красок и сделает это на профессиональном уровне. Высокая скорость — 25 страниц в минуту, разрешение 1200 dpi, ёмкие лотки (максимум до 1600 листов), а также модуль двусторонней печати и реверсивный автоподатчик оригиналов делают работу с бумагами максимально удобной, простой и приятной. Большой объем оперативной памяти дает возможность MP C2550AD обрабатывать большой поток документов без задержек.
КОПИР |
|||
|
|||
Процесс копирования | Система сухого электростатического переноса | ||
|
|||
Скорость копирования |
|
||
|
|||
Разрешение | 600 dpi | ||
|
|||
Множественное копирование | До 999 | ||
|
|||
Время прогрева | Менее 26 секунд | ||
|
|||
Время выхода первой копии | Ч/Б | Менее 6.5 секунд | |
|
|||
Цвет | Менее 9.5 секунд | ||
|
|||
Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | ||
|
|||
Память | Стандартно | 768 MB (upgradeable to 1 GB) + 60 GB HDD | |
|
|||
Емкость входных лотков | 2 лотка по 250 листов | ||
|
|||
обходной лоток на 100 листов | |||
|
|||
Максимально | 1600 листов | ||
|
|||
Емкость выходных лотков | Максимально | 550 листов | |
|
|||
Формат бумаги | A6 - A3 | ||
|
|||
Плотность бумаги | Лоток для бумаги 1 | 60 - 256 г/м² | |
|
|||
Лоток для бумаги 2 | 60 - 169 г/м² | ||
|
|||
Обходной лоток | 52 - 256 г/м² | ||
|
|||
Дуплекс | 60 - 105 г/м² | ||
|
|||
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 655 x 845 мм (с ARDF) | ||
|
|||
Вес | Менее 100 кг (с ARDF) | ||
|
|||
Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Гц | ||
|
|||
Энергопотребление | Рабочий режим | Максимально 1,680W | |
|
|||
ПРИНТЕР |
|||
|
|||
Скорость печати | Ч/Б / Цвет: 25 страниц в минуту | ||
|
|||
Язык принтера | Стандартно | RPCS™, PCL5c, PCL6 | |
|
|||
Дополнительно | Adobe® PostScript® 3™ | ||
|
|||
Разрешение | 1200 dpi | ||
|
|||
Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 Host | |
|
|||
USB Device | |||
|
|||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||
|
|||
Дополнительно | IEEE 1284/ECP | ||
|
|||
Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a, b, g, WPA support) | |||
|
|||
Bluetooth | |||
|
|||
Ethernet 1000 base-T | |||
|
|||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | ||
|
|||
Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | ||
|
|||
Macintosh OS 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic) | |||
|
|||
Macintosh OS X v10.1 или более поздняя версия(native mode) | |||
|
|||
Novell® Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |||
|
|||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | |||
|
|||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | |||
|
|||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | |||
|
|||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |||
|
|||
IBM® AIX V4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | |||
|
|||
SAP® R/3 3.x или более поздняя версия, mySAP ERP2004 или более поздняя версия | |||
|
|||
NDPS Gateway | |||
|
|||
IBM iSeries | |||
|
|||
AS/400® с поддержкой OS/400 Host Print Transform | |||
|
|||
СКАНЕР |
|||
|
|||
Скорость сканирования | Ч/Б | 41 оригинал в минуту (LEF, A4) | |
|
|||
Цвет | 26 оригиналов в минуту | ||
|
|||
Разрешение | Максимум 600 dpi | ||
|
|||
Формат оригинала | A5 - A3 | ||
|
|||
Формат получаемых документов | PDF/JPEG/TIFF/ Высокое сжатие PDF | ||
|
|||
Встроенные драйвера | Сетевой, TWAIN | ||
|
|||
Сканирование в электронную почту | SMTP, POP3 | ||
|
|||
Число адресатов отправки | До 500 в одном задании | ||
|
|||
Объем адресной книги | До 2000 | ||
|
|||
Работа с адресной книгой | Посредством LDAP или локально на жестком диске | ||
|
|||
Число папок на отправку при сканировании | SMB, FTP, NCP | ||
|
|||
Адресаты | До 50 папок в одном задании | ||
|
|||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|||
|
|||
|
|||
|