Код товара: 406006
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Данная модель снята с производства в 2011 году и не доступна для заказа, стоимость приведена в качестве справочной информации. Предлагаем обратить внимание на принтер Aficio SP C231N
Прочитать обзорную статью о принтере Ricoh Aficio SP C231N Вы можете кликнув ЗДЕСЬ
A4 формат, сетевой принтер, стартовый набор картриджей (на 1000 страниц), скорость 16 стр/мин (черно-белая и цветная печать), разрешение максимально 2400х600 dpi,, ОЗУ 64Мб, лоток на 250 листов+ обходной лоток на 1 лист+выходной лоток на 150 листов, максимальный объем входных лотков на 251 лист, интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX. Максимальная нагрузка до: 1.000-1.500 страниц в месяц.
Ricoh Aficio SP C220N — сетевой цветной принтер формата А4 для персональной работы и малых рабочих групп. Печатает до 16 страниц в минуту в цветном и черно-белом режиме и поддерживает бумагу различной плотности. Компактный и стильный дизайн принтера позволяет ему гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Поддержка основных программных платформ и интерфейсы USB и Ethernet 10/100Base-TX делают модель C220N одной из самых универсальных и гибких в применении из представленных на рынке.
ОБЩИЕ |
||
|
|
||
| Технология | 4 барабана в тандеме, сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать, однокомпонентная система проявки тонера | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати | Черно-белой/цветной | 16 отпечатков в минуту |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 51 секунды | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | Моно/цвет | Менее 14 секунд |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 450 x 320 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 23 кг | |
|
|
||
| Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1.3 кВт |
|
|
||
| В режиме энергосбережения | Менее 15 Вт | |
|
|
||
| Максимальная нагрузка | 30 000 страниц в месяц | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Процессор | CPU 192 MHz | |
|
|
||
| Языки принтера/разрешение | DDST: 600 x 600 dpi/1,200 x 600 dpi/2 400 x 600 dpi | |
|
|
||
| Память | Стандартно: 64 Мб | |
|
|
||
| Драйверы | PCL5c/PCL6 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
||
| PostScript 3 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh X v10.2.8-10.4 (native mode) | ||
|
|
||
| Шрифты | PCL/PostScript 3 | 80 шрифтов |
|
|
||
| PostScript 3 | 136 шрифтов Adobe тип 1 | |
|
|
||
ИНТЕГРАЦИЯ В СЕТЬ |
||
|
|
||
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
|
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh X v10.2.8-10.4 (native mode) | |
|
|
||
| Macintosh X v10.2.8-10.4 (native mode) | ||
|
|
||
| Интерфейсы | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток для бумаги на 250 листов |
|
|
||
| Обходной лоток на 1 лист | ||
|
|
||
| Максимально | 251 лист | |
|
|
||
| Выходной лоток | Стандартно | 150 листов лицевой стороной вниз |
|
|
||
| Поддерживаемые форматы | A4 - A6 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартный лоток/обходной лоток | 60 - 160 г/м2 |
|
|
||
| Типы носителей | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, вторичная бумага, пленки, наклейки для лазерных принтеров, конверты | |
|
|
||
Ваш отзыв может быть первым.