Монохромный (черно-белый) принтер Ricoh Aficio SP 3400N
9.158,18 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Монохромные принтеры
Код товара: 406510
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Данная модель снята с производства в 2011 году и не доступна для заказа, ее стоимость приведена в качестве исторической справочной информации.
На смену пришла модель Ricoh SP C320DN
A4 формат, сетевой принтер, дуплекс, стартовый набор картриджей (на 1000 страниц), скорость 21 стр/мин (черно-белая и цветная печать), разрешение максимально 2400х600 dpi,, ОЗУ 128Мб (до 640 Мб), лоток на 250 листов+ обходной лоток на 1 лист+выходной лоток на 150 листов, максимальный объем входных лотков на 751 лист, интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host. Максимальная нагрузка до: 1.000-1.500 страниц в месяц.
Ricoh Aficio SP C232DN - высокоэффективный цветной принтер для печати малых тиражей. Данный аппарат максимально соответствует потребностям пользователя: производительная и качественная печать, простота использования и администрирования. Большой объем памяти принтера (до 640 Мбайт) снимает ограничения по количеству заданий печати и повышает эффективность работы в сети. Благодаря встроенному модулю двусторонней печати, Вы можете сократить эксплуатационные расходы и сэкономить драгоценное время.
ОБЩИЕ |
||
|
|
||
| Технология | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати | Цветной | 21 отпечаток в минуту |
|
|
||
| Ч/Б | 21 отпечаток в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 dpi | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 48 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | 14 секунд | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 450 x 320 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 23 кг | |
|
|
||
| Источник электропитания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1.3 кВт |
|
|
||
| В режиме энергосбережения | Менее 15 Вт | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Процессор | 300 МГц | |
|
|
||
| Память | Стандартно | 128 Мб |
|
|
||
| Максимально | 640 Мб | |
|
|
||
| Драйверы | PCL5c, PCL6, PostScript 3 | |
|
|
||
| Шрифты | PCL, PostScript 3: HP80 шрифтов | |
|
|
||
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
||
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Citrix Presentation Server 4.0/4.5 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native mode) | ||
|
|
||
| Novell Netware v4.x или более поздняя версия | ||
|
|
||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
|
|
||
| 10 base-T/100 base-T Ethernet | ||
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток на 250 листов |
|
|
||
| Обходной лоток на 1 лист | ||
|
|
||
| Максимально | 751 лист | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 150 листов (80 г/м) |
| Дуплекс | Стандартно | |
|
|
||
| Формат бумаги | Стандартные лотки для бумаги | A5 - A4 |
|
|
||
| Обходной лоток | A6 - A4 | |
|
|
||
| Дополнительный лоток для бумаги | A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 60 - 160 г/м2 |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 160 г/м2 | |
|
|
||
| Дополнительный лоток для бумаги | 60 - 105 г/м2 | |
|
|
||
| Материалы для печати | Стандартный/дополнительный лотки для бумаги | Обычная бумага, вторичная бумага, перфорированная бумага |
|
|
||
| Обходной лоток | Обычная бумага, вторичная бумага, специальная бумага, конверты, глянцевая бумага, плотная бумага, наклейки | |
Ваш отзыв может быть первым.