Цена : 190.129,88 руб.
Код товара: 965830
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
На фото: Ricoh Aficio MP 821DN с дополнительным лотком для бумаги и финишными опциями
A3 формат, сетевой принтер, дуплекс, стартовый набор картриджей (черный на 10000 страниц, цветные на 8000 страниц), скорость 50 стр/мин (черно-белая и цветная печать), разрешение максимально 1200х1200 dpi,, ОЗУ 512Мб + HDD 80Гб (до 1024 Мб), 2 лотка по 550 листов+ обходной лоток на 100 листов+выходной лоток на 500 листов, максимальный объем входных лотков на 3200 листов, выходных лотков на 4000 листов, интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host. Максимальная нагрузка до: 10.000-50.000 страниц в месяц.
С Ricoh Aficio SP C821DN Вам гарантирована быстрая и профессиональная печать цветных документов! Разрешение 1200 х1200 dpi обеспечит четкость цветопередачи и воспроизведения изображений. Процессор Intel Celeron-M 1.0 ГГц и память (до 1024 Мбайт) позволяют хранить и молниеносно обрабатывать большие очереди документов. Принтер оснащен модулем дуплекса, что дает возможность не только сократить расход бумаги и сэкономить время, но и распечатывать рекламные материалы и брошюры.
Aficio SP C821DN — оптимальное решение для средних и больших рабочих групп.
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
|
|
|||
| Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки; тандемная печать (4 барабана) | ||
|
|
|||
| Скорость печати | 50 стр./мин. | ||
|
|
|||
| Время прогрева | 48 секунд или менее | ||
|
|
|||
| Время выхода первой копии | Цветное | 8 секунд или менее | |
|
|
|||
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 670 x 640 мм | ||
|
|
|||
| Вес | Менее 97 кг | ||
|
|
|||
| Источник электропитания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
|
|
|||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1400 Вт | |
|
|
|||
| Режим энергосбережения | 2.7 Вт | ||
|
|
|||
| Максимальная нагрузка | 200 000 отпечатков в месяц | ||
|
|
|||
|
КОНТРОЛЛЕР |
|||
|
|
|||
| Процесор |
|
||
|
|
|||
| Язык принтера/разрешение | PCL5c | 600 x 600 dpi/4 bit, 2 bit, 1 bit, 300 x 300 dpi/1 bit | |
|
|
|||
| PCL6 | 600 x 600 dpi/4 bit, 2 bit, 1 bit, 1200 x 1200 dpi/1 bit | ||
|
|
|||
| RPCS, Adobe PostScript 3 | 600 x 600 dpi/4 bit, 2 bit, 1 bit, 1200 x 1200 dpi/1 bit | ||
|
|
|||
| Память | Стандартно: 512 Мб + жесткий диск 80 Гб | ||
|
|
|||
| Максимально: 1024 Мб | |||
|
|
|||
| Драйверы | PCL5c, PCL6, RPCS | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
|
|
|||
| Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | |||
|
|
|||
| Adobe PostScript 3 | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | ||
|
|
|||
| Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | |||
|
|
|||
| Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) | |||
|
|
|||
| Macintosh OS X 10.1 или более поздняя версия | |||
|
|
|||
| Шрифты | PCL | 45 шрифтов + международные шрифты (кириллица, греческий, иврит, арабский) 13 шрифтов | |
|
|
|||
| Adobe PostScript 3 | 136 шрифтов | ||
|
|
|||
| Дополнительно | Печать штрихкодов | ||
|
|
|||
|
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|||
|
|
|||
| Сетевой протокол | Стандартно | TCP/IP (IPv4,IPv6), SMB, AppleTalk | |
|
|
|||
| Дополнительно | IPX/SPX | ||
|
|
|||
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | ||
|
|
|||
| Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | |||
|
|
|||
| Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) | |||
|
|
|||
| Macintosh OS X 10.1 или более поздняя версия (native mode) (Печать USB поддерживается для версии Mac OS X v.10.3.3 или более поздней версии) | |||
|
|
|||
| Novell Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | |||
|
|
|||
| Sun Solaris 2.6/7/8/9 | |||
|
|
|||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i | |||
|
|
|||
| SCO OpenServer 5.06 | |||
|
|
|||
| RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |||
|
|
|||
| IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 | |||
|
|
|||
| SAP R/3 version 3.x или более поздняя версия | |||
|
|
|||
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 | |
|
|
|||
| Интерфейс USB Host | |||
|
|
|||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||
|
|
|||
| Дополнительно | Параллельный порт IEEE1284 | ||
|
|
|||
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) / | |||
|
|
|||
| Bluetooth | |||
|
|
|||
| Gigabit Ethernet | |||
|
|
|||
|
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|||
|
|
|||
| Стандартно | DeskTopBinder Lite, SmartDeviceMonitor для администраторов, утилита печати в среде Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000 | ||
|
|
|||
| Дополнительно | DeskTopBinder Professional, Web SmartDeviceMonitor | ||
|
|
|||
|
Работа с бумагой |
|||
|
|
|||
| Запас бумаги | Стандартно | 2 лотка по 550 листов | |
|
|
|||
| Обходной лоток на 100 листов | |||
|
|
|||
| Максимально | 3200 листов | ||
|
|
|||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов (без финишера), 250 листов (с финишером) изображением вниз | |
|
|
|||
| Максимально | До 4000 страниц | ||
|
|
|||
| Формат бумаги | Лотки для бумаги | A3 - A5 | |
|
|
|||
| Обходной лоток | A3 - A6 | ||
|
|
|||
| Плотность бумаги (Качество печати зависит от условий эксплуатации) | Лотки для бумаги | 60 - 256 г/м2 | |
|
|
|||
| Обходной лоток | 60 - 256 г/м2 | ||
|
|
|||
| Лоток большой емкости | 60 - 256 г/м2 | ||
|
|
|||
| Дуплекс | 60 - 169 г/м2 | ||
|
|
|||
| Материалы для печати | Лотки для бумаги/Лоток большой емкости | Обычная бумага, вторичная бумага, специальная, цветная, плотная, фирменные бланки , бумага с покрытием, бумага с предварительной печатью, высококачественная бумага; карточки | |
|
|
|||
| Только обходной лоток | Наклейки, прозрачная пленка, конверты | ||
|
|
|||
Ваш отзыв может быть первым.