Цена : 273.203,78 руб.
Код товара: 413857
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
На фото: Ricoh Aficio SP W2470 с устройством подачи бумаги (опция)
A0 формат, сетевой принтер, 2 стр/мин (A0), 4 стр/мин (А1), разрешение 600 dpi, память 1024Мb + HDD 80Гb, максимальный размер отпечатка 914*15000 мм, язык описания принтера: PostScript 3, RPCS, HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS), интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, обходной лоток на 1 лист.+выходной лоток верхний на 50 листов (А1)+выходной лоток на 40 листов (А0), плотность бумаги 51-110 гр/м2, Максимальная нагрузка до: 6060 отпечатков (3600 метров) в месяц (для формата А1).
Ricoh Aficio SP W2470 - надежное решение, заслуживающее Вашего доверия. Производительность принтера 2 страницы в минуту формата A0 и 4 страницы в минуту формата А1, а разрешение 600 dpi, что позволяет ему печатать документы исключительного качества, передавая четкость изображения. Пользователь, несомненно, оценит и удобство эксплуатации. Подключение же различных опций дает прекрасную возможность оптимизировать работу с бумагой.
БАЗОВЫЙ БЛОК |
||
|
|
||
| Технология | Электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати | 2/4 отпечатка в минуту (A0/A1) | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 2 минут | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | Менее 20 секунд (A1) | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 1080 x 637 x 1230 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 168 кг | |
|
|
||
| Электропитание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
| Потребление электроэнергии | До 1440 Ватт | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Процессор | RM7935-835k | |
|
|
||
| Языки принтера | PostScript 3, RPCS | |
|
|
||
| Эмуляция: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS) | ||
|
|
||
| Разрешение печати | Максимально | 600 dpi |
|
|
||
| Память | 1,024 Мб + жесткий диск 80 Гб | |
|
|
||
| Размеры отпечатка | Минимально | 210 x 257 мм |
|
|
||
| Максимально | 914 x 15,000 мм | |
|
|
||
| Поддерживаемые форматы | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe PostScript 3, RPCS | |
|
|
||
| Шрифты | PostScript 3 | 136 шрифтов |
|
|
||
| RPCS | 45 шрифтов | |
|
|
||
РАБОТА В СЕТИ |
||
|
|
||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 и более поздние (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh v10.1 и более поздние (native mode) | ||
|
|
||
| Интерфейсы | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Опционально | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Запас бумаги | Податчик бумаги на 2 рулона (обязательная опция) | |
|
|
||
| Обходной лоток на 1 лист | ||
|
|
||
| Лоток для листовой бумаги на 250 листов (опция) | ||
|
|
||
| Выходные лотки | Верхний | 50 листов формата A1 (обычная бумага) |
|
|
||
| Нижний | 40 листов формата A0 (обычная бумага) | |
|
|
||
| Размеры отпечатков | Минимальный | 210 x 257 мм |
|
|
||
| Максимальный | 914 x 15 000 мм | |
|
|
||
| Плотность бумаги | 51 - 110 г/м2 | |
Ваш отзыв может быть первым.