Мастер-плёнка для Priport DX4545
4.466,15 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Картриджи и тонеры
Цена : 9.158,18 руб.
Код товара: 406582
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
На фото: Ricoh Aficio MP 3400N с дополнительным лотком для бумаги
A4 формат, сетевой принтер, стартовый картридж (на 1500 страниц), CD (драйверы, инструкция), скорость 28 стр/мин, разрешение максимально 1200х600 dpi, ОЗУ 64Мб, лоток на 250 листов+ обходной лоток на 50 листов+выходной лоток на 125 листов, максимальный объем входных лотков на 550 листов, интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0. Максимальная нагрузка до: 1.500-3.000 страниц в месяц.
Ricoh Aficio SP 3400N - сетевой монохромный лазерный принтер, сочетающий в себе высочайшее качество, производительность и экономичность. Встроенный интерфейс High-Speed USB 2.0. обеспечивает хорошую скорость передачи данных, а короткое время прогрева (15 секунд) — быструю печать документов. Аппарат поддерживает различные типы бумаги по формату и плотности. Это мощное устройство способно выдерживать пиковые нагрузки до 50 000 отпечатков в месяц, при этом имеет компактные формы, что дает возможность Aficio SP 3400N легко интегрироваться как в условия домашнего офиса, так и в бизнес-среду.
На нашем сайте Вы можете прочитать обзор принтера Aficio SP 3400N
ОБЩИЕ |
||
|
|
||
| Технология | лазерно-диодная электрофотографическая печать и немагнитная контактная система проявки | |
|
|
||
| Скорость печати | 28 страниц в минуту (A4) | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 20 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой копии | Менее 8 секунд | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 370 x 392 x 262 мм | |
|
|
||
| Вес | 12.5 кг | |
|
|
||
| Источник электропитания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
| Энергопотребление | Максимально | 880 Вт |
|
|
||
| В режиме энергосбережения | Менее 5 Вт |
|
|
|
||
| Максимальная нагрузка | 100 000 страниц в месяц | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Процессор | Intel Celeron-M 295 МГц | |
|
|
||
| Язык принтера/разрешение | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (эмуляция) | |
|
|
||
| Память | 64 Мб | |
|
|
||
| Драйверы | PCL6, Adobe PostScript 3™ | |
|
|
||
| Шрифты | 80 шрифтов | |
|
|
||
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
||
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPP | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 | |
|
|
||
| Mac OS 8.6 - 9.2.x, Mac OS X v10.1 - 10.5 и более поздние | ||
|
|
||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Стандартно | • Web Image Monitor • Printer Settings Utility • Set IP • Status Monitor • EFI Color Profiler |
|
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток на 250 страниц |
|
|
||
| Обходной лоток на 50 страниц | ||
|
|
||
| Максимально | 550 страниц | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 125 листов изображением вниз |
|
|
||
| Формат бумаги | Стандартные лотки | A4 - A6 |
|
|
||
| Обходной лоток | A4 - A6 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 52 - 162 г/м? |
|
|
||
| Обходной лоток | 52 - 162 г/м? | |
|
|
||
| Материалы для печати | обычная бумага, вторичная бумага, пленка для проектора, наклейки, конверты | |
|
|
||
Ваш отзыв может быть первым.