Полноцветное многофункциональное устройство (МФУ) Ricoh Aficio MP C6501SP
741.089,05 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Полноцветные МФУ
Код товара: 406503
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
На фото: Ricoh Aficio SP 3410SF с дополнительным лотком для бумаги
МФУ SP 3410SF снято с производства и более не поставляется
Стоимость приведена лишь в качестве исторической справки.
Взамен выпущены МФУ Ricoh Aficio SP 4400S, 4410SF и 4420SF (перейти к характеристикам данных МФУ можно кликнув по соответствующим им ссылкам).
A4 формат, копир, сетевой принтер, сетевой цветной сканер, факс, автоподатчик документов, дуплекс, CD (драйверы, инструкция), стартовый картридж (1500 копий), скорость 28 страниц в минуту, разрешение принтера 1200х600 dpi, масштабирование 25-400%, ОЗУ: 128Мб, интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, емкость лотков: входной на 250 листов, обходной на 50 листов (максимально 550 листов), выходной на 125 листов, разрешение сканера 600 dpi, скорость модема факса 33,6Кб/сек, память факса 100 страниц, резервная память на 1 час. Рекомендованная нагрузка: 500-1000 копий в месяц.
Ricoh Aficio SP3410SF включает в себя 4 устройства: принтер, копир, сканер и факс. Благодаря своим компактным формам и многофункциональности, этот аппарат легко интегрируется в любое окружение и позволяет оптимизировать весь рабочий процесс. Автоматическая двусторонняя печать, сканирование в папку , на e-mail и USB и еще множество полезных пользовательских функций дают возможность просто и быстро решать ежедневные задачи.
Aficio SP3410SF прекрасно подойдет не только для персонального использования, но и для малых рабочих групп.
На нашем сайте Вы также можете прочитать Обзор МФУ Ricoh Aficio SP 3410SF
Копир |
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать | |
| Однокомпонентная проявка тонера | ||
| Скорость копирования | 28 копий в минуту | |
| Разрешение | 600 x 600 dpi | |
| Множественное копирование | До 99 копий | |
| Время прогрева | Менее 30 секунд | |
| Выход первой копии | 11 секунд из автоподатчика, 12 секунд со стекла экспонирования | |
| Масштабирование | 25 — 400% (с шагом 1%) | |
| Объем памяти | 128 MB | |
| Запас бумаги | Стандартно | 1 лоток на 250 листов |
| Обходной лоток на 50 листов | ||
| Максимально | 550 листов | |
| Емкость автоподатчика | 35 листов | |
| Лоток для готовых копий | Внутренний лоток | 125 листов |
| Формат бумаги | Стандартный лоток | А6 — А4 |
| Обходной лоток | А6 — А4 | |
| Дополнительный лоток | А5 — А4 | |
| Плотность бумаги | Стандартный лоток | 52 — 162 г/м2 |
| Обходной лоток | 52 — 162 г/м2 | |
| Дополнительный лоток | 60 — 105 г/м2 | |
| Дуплекс | 60 — 105 г/м2 | |
| Дуплекс | Автоматический | |
| Размеры (ШхГхВ) | 420 x 397 x 442 мм | |
| Вес | Менее 18 кг | |
| Питание | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Энергопотребление | Максимально | Менее 895 Вт |
| Режим экономии энергии | Менее 10 Вт | |
| Режим быстрого старта (10 сек.) | 70 Вт | |
Принтер |
||
| Скорость печати | 28 страниц в минуту | |
| Время выдачи первого отпечатка | Менее 8 секунд | |
| Язык принтера | PCL6, эмуляция PostScript 3 | |
| Разрешение | Эквивалентное 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| Объем памяти | 128 MB | |
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPP | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | |
Сканер |
||
| Режимы сканирования | Черно-белый, шкала серого, полноцветный | |
| Разрешение | Сканер | До 1 200 x 1 200 dpi (оптическое) |
| Драйвер | До 19 200 x 19 200 dpi (интерполированное) | |
| Размер оригинала | До A4 | |
| Драйверы в комплекте | WIA, TWAIN, ПО для сканера (PageManager) | |
Факс |
||
| Система | PSTN/PBX | |
| Совместимость | ITU-T, G3 | |
| Скорость модема | 33,6 кбит/с | |
| Разрешение | Стандартное/повышенное | 200 x 100 — 200 dpi |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR | |
| Скорость сканирования | Менее 5 секунд | |
| Объем памяти | 100 страниц | |
| Резервирование памяти | Да (1 час) | |
Программное обеспечение |
||
| PageManager PC fax |
||
Ваш отзыв может быть первым.