Монохромный (черно-белый) принтер Ricoh Aficio SP 3400N
9.158,18 руб.
Дополнительная информация на странице Мои данные
Результаты поиска: Монохромные принтеры
Цена : 45.413,55 руб.
Код товара: 406615
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Количество :
A3 формат, сетевой принтер, стартовый картридж (на 6000 страниц), CD (драйверы, инструкция на иностранном языке), скорость 35 стр/мин, разрешение максимально 1200х1200 dpi, ОЗУ 256Мб (до 512Мб + HDD 80Гб), лоток на 500 листов+ обходной лоток на 100 листов+выходной лоток на 500 листов, максимальный объем входных лотков на 1600 листов, интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0. Максимальная нагрузка до: 10.000-30.000 страниц в месяц.
Ricoh Aficio SP 6330N компактный, надежный и экономичный сетевой принтер предназначенный для среднего бизнеса. Высокое разрешение (1200 х 1200 dpi) и скорость печати (35 страниц в минуту) позволяют производить отпечатки великолепного качества за малое время. Благодаря плате Ethernet, принтер легко подключается к сети, а нагрузка до 200 000 страниц в месяц предполагает бесперебойную многопользовательскую работу. Несомненным преимуществом Aficio SP 6330N является то, что на нем могут использоваться различные носители по формату и плотности. При помощи интуитивной панели принтер легко настраивается и управляется.
Общие характеристики | ||
| | ||
| Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки | |
| | ||
| Скорость непрерывной печати | 35 страниц в минуту (A4) | |
| | ||
| Время прогрева | Менее 19 секунд | |
| | ||
| Время выхода первой страницы | Менее 6.8 секунд | |
| | ||
| Габариты (Ш x Г x В) | 478 x 437 x 404 мм | |
| | ||
| Вес | Менее 22.5 кг | |
| | ||
| Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| | ||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 940 Вт |
| | ||
| Режим энергосбережения | Менее 3.9 Вт | |
| | ||
| Максимальная нагрузка | 200 000 страниц в месяц | |
| | ||
Контроллер | ||
| | ||
| Процессор | 466 MHz | |
| | ||
| Разрешение | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 х 1200 dpi | |
| | ||
| Память | Стандартно | 256 MB |
| | ||
| Максимально | 512 MB | |
| | ||
| Дополнительно | Жесткий диск 80 Гб | |
| | ||
| Драйверы | PCL6, PostScript® 3™ | |
| | ||
| Шрифты | PCL5e, PCL6, PostScript™3 emulation | |
| | ||
Возможности подключения | ||
| | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk | |
| | ||
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
| | ||
| Macintosh OS 8.6 - 9.x | ||
| | ||
| Macintosh OS X v10.1 - 10.6 | ||
| | ||
| Unix (using Ricoh Unix fi lter) | ||
| | ||
| Novell® Netware® | ||
| | ||
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| | ||
| USB 2.0 | ||
| | ||
| Дополнительно | Двунаправленный порт IEEE 1284 | |
| | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
| | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| | ||
Работа с бумагой | ||
| | ||
| Запас бумаги | Стандартный | 1 лоток 500 листов |
| | ||
| Обходной лоток на 100 листов | ||
| | ||
| Максимально | 1600 листов | |
| | ||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов изображением вниз |
| | ||
| Формат бумаги | A3 - A6 | |
| | ||
| Плотность бумаги | Стандартный лоток | 60 - 216 г/м² |
| | ||
| Обходной лоток | 52 - 216 г/м² | |
| | ||
Ваш отзыв может быть первым.